Oxford NINJAL Corpus of Old Japanese (ONCOJ)
The texts
This page presents the OJ poetic texts poem by poem. Each poem contains three columns. The first column shows line numbers for a text. The second column is the original script. The third column is the phonemic transcription (with italics used to represent text that is phonographically written, plain used to represent logographically written text, and underlining used for text that has no direct representation in the original script).
Example:
(MYS.2.139, l.2)
The name of each text (e.g., BS.1, BS.2, etc.) is a link accessing that poem in the Search Interface.
Click on a given name and the "Tree" view of that poem will open up in the Search Interface.
BS.1
0 | 美阿止都久留 | miato tukuru |
1 | 伊志乃比鼻伎波 | isi no pibiki pa |
2 | 阿米爾伊多利 | ame ni itari |
3 | 都知佐閇由須礼 | tuti sape yusure |
4 | 知知波波賀多米爾 | titipapa ga tame ni |
5 | 毛呂比止乃多米爾 | moropito no tame ni |
BS.2
0 | 弥蘇知阿麻利 | miswoti amari |
1 | 布多都乃加多知 | putatu no katati |
2 | 夜蘇久佐等 | yaswokusa to |
3 | 曾太礼留比止乃 | sodareru pito no |
4 | 布美志阿止止己呂 | pumisi atodokoro |
5 | 麻礼爾母阿留可毛 | mareni mo aru kamo |
BS.3
0 | 与伎比止乃 | yoki pito no |
1 | 麻佐米爾美祁牟 | masameni mikyemu |
2 | 美阿止須良乎 | miato sura wo |
3 | 和礼波衣美須弖 | ware pa emizute |
4 | 伊波爾恵利都久 | ipa ni werituku |
5 | 多麻爾恵利都久 | tama ni werituku |
BS.4
0 | 己乃美阿止 | ko no miato |
1 | 夜与呂豆比賀利乎 | yayorodupikari wo |
2 | 波奈知伊太志 | panatiidasi |
3 | 毛呂毛呂須久比 | moromoro sukupi |
4 | 和多志多麻波奈 | watasitamapana |
5 | 須久比多麻波奈 | sukupitamapana |
BS.5
0 | 伊可奈留夜 | ikanaru ya |
1 | 比止爾伊麻世可 | pito ni imase ka |
2 | 伊波乃宇閇乎 | ipa no upe wo |
3 | 都知止布美奈志 | tuti to pumi nasi |
4 | 阿止乃祁留良牟 | ato nokyeru ramu |
5 | 多布刀久毛阿留可 | taputwoku mo aru ka |
BS.6
0 | 麻須良乎乃 | masurawo no |
1 | 須須美佐岐多知 | susumi sakitati |
2 | 布賣留阿止乎 | pumyeru ato wo |
3 | 美都都志乃波牟 | mitutu sinopamu |
4 | 多太爾阿布麻弖爾 | tadani apu madeni |
5 | 麻佐爾阿布麻弖爾 | masani apu madeni |
BS.7
0 | 麻須良乎乃 | masurawo no |
1 | 布美於祁留阿止波 | pumiokyeru ato pa |
2 | 伊波乃宇閇爾 | ipa no upe ni |
3 | 伊麻毛乃己礼利 | ima mo nokoreri |
4 | 美都都志乃覇止 | mitutu sinopye to |
5 | 奈賀久志乃覇止 | nagaku sinopye to |
BS.8
0 | 己乃美阿止乎 | ko no miato wo |
1 | 多豆祢毛止米弖 | tadunemotomete |
2 | 与伎比止乃 | yoki pito no |
3 | 伊麻須久爾爾波 | imasu kuni ni pa |
4 | 和礼毛麻胃弖牟 | ware mo mawitemu |
5 | 毛呂毛呂乎為弖 | moromoro wo wite |
BS.9
0 | 舎加乃美阿止 | saka no miato |
1 | 伊波爾宇都志於伎 | ipa ni utusioki |
2 | 宇夜麻比弖 | uyamapite |
3 | 乃知乃保止気爾 | noti no potoke ni |
4 | 由豆利麻都良牟 | yudurimaturamu |
5 | 佐佐義麻宇佐牟 | sasagemausamu |
BS.10
0 | 己礼乃与波 | kore no yo pa |
1 | 宇都利佐留止毛 | uturisaru tomo |
2 | 止己止婆爾 | tokotobani |
3 | 佐乃己利伊麻世 | sanokoriimase |
4 | 乃知乃与乃多米 | noti no yo no tame |
5 | 麻多乃与乃xx | mata no yo no tame |
BS.11
0 | 麻須良乎能 | masurawo no |
1 | 美阿g止xxxx | miato xxx |
BS.12
0 | 佐伎波比乃 | sakipapi no |
1 | 阿都伎止毛加羅 | atuki tomokara |
2 | 麻為多利弖 | mawitarite |
3 | 麻佐米爾弥祁牟 | masameni mikyemu |
4 | g阿止乃止毛志x | ato no tomosisa |
5 | 宇礼志久毛阿留可 | uresiku mo aru ka |
BS.13
0 | 乎遅奈伎夜 | wodinaki ya |
1 | 和礼爾於止礼留 | ware ni otoreru |
2 | 比止乎於保美 | pito wo opomi |
3 | 和多佐牟多米止 | watasamu tame to |
4 | 宇都志麻都礼利 | utusimatureri |
5 | 都加閇麻都礼利 | tukapematureri |
BS.14
0 | 舎加乃美阿止 | saka no miato |
1 | 伊波爾宇都志於伎 | ipa ni utusioki |
2 | 由伎米具利 | yukimeguri |
3 | 宇夜麻比麻都利 | uyamapimaturi |
4 | 和我与波乎閇牟 | wa ga yo pa wopemu |
5 | 己乃与波乎閇牟 | ko no yo pa wopemu |
BS.15
0 | 久須理師波 | kusurisi pa |
1 | 都祢乃母阿礼等 | tune no mo aredo |
2 | 麻良比止乃 | marapito no |
3 | 伊麻乃久須理師 | ima no kusurisi |
4 | 多布止可理家利 | taputokarikyeri |
5 | 米太志加利鶏利 | medasikarikyeri |
BS.16
0 | 己乃美阿止乎 | ko no miato wo |
1 | 麻婆利麻都礼婆 | maparimatureba |
2 | 阿止奴志乃 | atonusi no |
3 | 多麻乃与曾保比 | tama no yosopopi |
4 | 於母保由留可母 | omopoyuru kamo |
5 | 美留期止毛阿留可 | miru goto mo aru ka |
BS.17
0 | 於保美阿止乎 | opomiato wo |
1 | 美爾久留比止乃 | mi ni kuru pito no |
2 | 伊爾志加多 | inisi kata |
3 | 知与乃都美佐閇 | tiyo no tumi sape |
4 | 保呂夫止曾伊布 | porobu to so ipu |
5 | 乃曾久止叙伎久 | nozoku to zo kiku |
BS.18
0 | 比止乃微波 | pito no mwi pa |
1 | 衣賀多久阿礼婆 | egataku areba |
2 | 乃利乃多能 | nori no ta no |
3 | 与須加止奈礼利 | yosuka to nareri |
4 | 都止米毛呂毛呂 | tutome moromoro |
5 | 須須賣毛呂母呂 | susumye moromoro |
BS.19
0 | 与都乃閇美 | yotu no pemi |
1 | 伊都都乃毛乃乃 | itutu no mono no |
2 | 阿都麻礼流 | atumareru |
3 | 伎多奈伎微乎婆 | kitanaki mwi woba |
4 | 伊止比須都閇志 | itopisutu besi |
5 | 波奈礼須都倍志 | panaresutu besi |
BS.20
0 | 伊加豆知乃 | ikaduti no |
1 | 比加利乃期止岐 | pikari no gotoki |
2 | 己礼乃微波 | kore no mwi pa |
3 | 志爾乃於保岐美 | sini no opokimi |
4 | 都祢爾多具覇利 | tune ni tagupyeri |
5 | 於豆閇可良受夜 | odu bekarazu ya |
BS.21
0 | x都xxx | xtuxxx |
1 | xxxx比多留 | xxxxpitaru |
2 | x乃多爾 | x no ta ni |
3 | 久須理師毛止牟 | kusurisi motomu |
4 | 与岐比止毛止无 | yoki pito motomu |
5 | 佐麻佐牟我多米爾 | samasamu ga tame ni |
FK.1
0 | 許智多鶏波 | kotitakyeba |
1 | 乎婆頭勢夜麻能 | wobatuseyama no |
2 | 伊波帰爾母 | ipakwi ni mo |
3 | 為弖許母郎奈牟 | wite komoranamu |
4 | 奈古非叙和支母 | nakwopwiso wagimo |
FK.2
0 | 都久波尼爾 | tukupane ni |
1 | 阿波牟等 | apamu to |
2 | 伊比志古波 | ipisi kwo pa |
3 | 多賀己等岐気波加 | ta ga koto kikeba ka |
4 | 弥尼阿波巣気牟也 | mine apazukyemu |
FK.3
0 | 都区波尼爾 | tukupane ni |
1 | 伊保利弖 | iporite |
2 | 都麻奈志爾 | tuma nasi ni |
3 | 和我尼牟欲呂波 | wa ga nemu yworo pa |
4 | 波夜母阿気奴賀母也 | paya mo akenu kamo |
FK.4
0 | 多賀波麻爾 | takapama ni |
1 | 支与須留奈弥乃 | kiyosuru nami no |
2 | 意支都奈弥 | oki tu nami |
3 | 与須止毛与良志 | yosu tomo yorazi |
4 | 古良爾志与良波 | kwora ni si yoraba |
FK.5
0 | 多賀波麻乃 | takapama no |
1 | 志多賀是差夜久 | sitakaze sayaku |
2 | 伊毛乎古比 | imo wo kwopi |
3 | 鬥麻止伊波波夜 | tuma to ipaba ya |
4 | 志古止賣志鬥毛 | sikwotomye situ mo |
FK.6
0 | 阿良佐賀乃 | arasaka no |
1 | 賀味能弥佐気乎 | kamwi no misake wo |
2 | 多義止 | tage to |
3 | 伊比祁婆賀母与 | ipikyeba ka mo yo |
4 | 和我恵比爾祁牟 | wa ga wepinikyemu |
FK.7
0 | 伊夜是留乃 | iyazeru no |
1 | 阿是乃古麻都爾 | aze no kwomatu ni |
2 | 由布悉弖弖 | yupu sidete |
3 | 和乎布利弥由母 | wa wo puri miyu mo |
4 | 阿是古志麻波母 | azekwo si mapamo |
FK.8
0 | 宇志呆爾波 | usipo ni pa |
1 | 多多牟止伊閇止 | tatamu to ipedo |
2 | 奈西乃古何 | nase no kwo ga |
3 | 夜蘇志麻加久理 | yaswosimakakuri |
4 | 和乎弥佐婆志理之 | wa wo misaba sirisi |
FK.9
0 | 志漏止利乃 | sirwotori no |
1 | 芳我都都弥乎 | pa ga tutumi wo |
2 | 都都牟止母 | tutumu tomo |
3 | 安良布麻目右疑 | arapu ma mo ukwi |
4 | 波古叡 | pakwoye |
FK.10
0 | 宇都久志伎 | utukusiki |
1 | 乎米乃佐佐波爾 | wome no sasapa ni |
2 | 阿羅礼布理 | arare puri |
3 | 志毛布留等毛 | simo puru tomo |
4 | 奈加礼曾禰 | nakaresone |
5 | 袁米乃佐佐波 | wome no sasaba |
FK.11
0 | 志努波羅能 | sinwopara no |
1 | 意登比賣能古袁 | otopimye no kwo wo |
2 | 佐比登由母 | sapitoyu mo |
3 | 為禰弖牟志太夜 | winetemu sida ya |
4 | 伊幣爾久太佐牟也 | ipye ni kudasamu |
FK.12
0 | 等許余弊爾 | tokoyopye ni |
1 | 久母多智和多留 | kumo tatiwataru |
2 | 美頭能睿能 | midunoye no |
3 | 宇良志麻能古賀 | urasima no kwo ga |
4 | 許等母知和多流 | koto motiwataru |
FK.13
0 | 夜麻等弊爾 | yamatopye ni |
1 | 加是布企阿義天 | kaze pukiagete |
2 | 久母婆奈礼 | kumobanare |
3 | 所企遠理等母与 | soki wori tomo yo |
4 | 和遠和須良須奈 | wa wo wasurasu na |
FK.14
0 | 古良爾古非 | kwora ni kwopwi |
1 | 阿佐刀遠比良企 | asatwo wo piraki |
2 | 和我遠礼波 | wa ga woreba |
3 | 等許与能波麻能 | tokoyo no pama no |
4 | 奈美能等企許由 | nami no to kikoyu |
FK.15
0 | 美頭能睿能 | midunoye no |
1 | 宇良志麻能古我 | urasima no kwo ga |
2 | 多麻久志義 | tamakusige |
3 | 阿気受阿理世波 | akezu ariseba |
4 | 麻多母阿波麻志遠 | mata mo apamasi wo |
FK.16
0 | 等許与弊爾 | tokoyopye ni |
1 | 久母多知和多留 | kumo tatiwataru |
2 | 多麻久志義 | tamakusige |
3 | 波都賀爾阿気志 | patukani akesi |
4 | 和礼曾加奈志企 | ware zo kanasiki |
FK.17
0 | 阿麻能波良 | ama no para |
1 | 布理佐兼美礼婆 | purisakemireba |
2 | 加須美多智 | kasumi tati |
3 | 伊弊治麻止比天 | ipyedi madwopite |
4 | 由久弊志良受母 | yuku pye sirazu mo |
FK.18
0 | 住吉之 | suminoye no |
1 | 大倉向而 | opokura mukite |
2 | 飛者許曾 | tobaba koso |
3 | 速鳥云目 | payatori to ipame |
4 | 何速鳥 | nani ka payatori |
FK.19
0 | 阿羅礼布楼 | arare puru |
1 | 耆資麼加多皚塢 | kisima ga take wo |
2 | 嵯峨紫弥苫 | sagasimito |
3 | 区縒刀理我泥底 | kusatworikanete |
4 | 伊母我堤塢刀楼 | imo ga te wo tworu |
FK.20
0 | 麻須羅遠能 | masurawo no |
1 | 佐都夜多波佐美 | satuya tabasami |
2 | 牟加比多知 | mukapitati |
3 | 伊流夜麻度加多 | iru ya matwokata |
4 | 波麻乃佐夜気佐 | pama no sayakesa |
JSHT.1
0 | 伊我留我乃 | ikaruga no |
1 | 止美能井乃美豆 | tomi no wi no midu |
2 | 伊加奈久爾 | ikanaku ni |
3 | 多義弖麻之母乃 | tagetemasi mono |
4 | 止美能井乃美豆 | tomi no wi no midu |
JSHT.2
0 | 伊我留我乃 | ikaruga no |
1 | 止美能乎何波乃 | tomi no wogapa no |
2 | 多叡婆許曾 | tayeba koso |
3 | 和何於保支美乃 | wa ga opokimi no |
4 | 弥奈和須良叡米 | mina wasurayeme |
JSHT.3
0 | 美加弥乎須 | mikami wosu |
1 | 多婆佐美夜麻乃 | tabasamiyama no |
2 | 阿遅加気爾 | adikage ni |
3 | 比止乃麻乎之志 | pito no mawosisi |
4 | 和何於保支美波母 | wa ga opokimi pa mo |
JSHT.4
0 | 伊我留我乃 | ikaruga no |
1 | 己能加支夜麻乃 | ko no kakiyama no |
2 | 佐可留木乃 | sakaru kwi no |
3 | 蘇良奈留許等乎 | swora naru koto wo |
4 | 支美爾麻乎佐奈 | kimi ni mawosana |
KK.1
0 | 夜久毛多都 | yakumwotatu |
1 | 伊豆毛夜弊賀岐 | idumwo yapyegaki |
2 | 都麻碁微爾 | tumagomwi ni |
3 | 夜弊賀岐都久流 | yapyegaki tukuru |
4 | 曾能夜弊賀岐袁 | so no yapyegaki wo |
KK.2
0 | 夜知富許能 | yatipoko no |
1 | 迦微能美許登波 | kamwi no mikoto pa |
2 | 夜斯麻久爾 | yasima kuni |
3 | 都麻麻岐迦泥弖 | tuma makikanete |
4 | 登富登富斯 | topodoposi |
5 | 故志能久迩迩 | kwosinokuni ni |
6 | 佐加志賣遠 | sakasi mye wo |
7 | 阿理登岐加志弖 | ari to kikasite |
8 | 久波志賣遠 | kupasi mye wo |
9 | 阿理登伎許志弖 | ari to kikosite |
10 | 佐用婆比爾 | saywobapi ni |
11 | 阿理多多斯 | aritatasi |
12 | 用婆比迩 | ywobapi ni |
13 | 阿理加用婆勢 | arikaywopase |
14 | 多知賀遠母 | tati ga wo mo |
15 | 伊麻陀登迦受弖 | imada tokazute |
16 | 淤須比遠母 | osupi wo mo |
17 | 伊麻陀登加泥婆 | imada tokaneba |
18 | 遠登賣能 | wotomye no |
19 | 那須夜伊多斗遠 | nasu ya itatwo wo |
20 | 淤曾夫良比 | osoburapi |
21 | 和何多多勢禮婆 | wa ga tatasereba |
22 | 比許豆良比 | pikodurapi |
23 | 和何多多勢禮婆 | wa ga tatasereba |
24 | 阿遠夜麻迩 | awoyama ni |
25 | 奴延波那伎奴 | nuye pa nakinu |
26 | 佐怒都登理 | sanwotutori |
27 | 岐芸斯波登與牟 | kigisi pa toyomu |
28 | 爾波都登理 | nipatutori |
29 | 迦祁波那久 | kakye pa naku |
30 | 宇禮多久母 | uretaku mo |
31 | 那久那留登理加 | naku naru tori ka |
32 | 許能登理母 | ko no tori mo |
33 | 宇知夜米許世泥 | utiyamekosene |
34 | 伊斯多布夜 | isitapuya |
35 | 阿麻波勢豆加比 | amapasedukapi |
36 | 許登能 | koto no |
37 | 加多理其登母 | katarigoto mo |
38 | 許遠婆 | ko woba |
KK.3
0 | 夜知富許能 | yatipoko no |
1 | 迦微能美許登 | kamwi no mikoto |
2 | 奴延久佐能 | nuyekusa no |
3 | 賣迩志阿禮婆 | mye ni si areba |
4 | 和何許許呂 | wa ga kokoro |
5 | 宇良須能登理叙 | urasu no tori zo |
6 | 伊麻許曾婆 | ima koso pa |
7 | 和杼理迩阿良米 | wadori ni arame |
8 | 能知波 | noti pa |
9 | 那杼理爾阿良牟遠 | nadori ni aramu wo |
10 | 伊能知波 | inoti pa |
11 | 那志勢婆多麻比曾 | nasisetamapiso |
12 | 伊斯多布夜 | isitapuya |
13 | 阿麻波世豆迦比 | amapasedukapi |
14 | 許登能 | koto no |
15 | 加多理碁登母 | katarigoto mo |
16 | 許遠婆 | ko woba |
17 | 阿遠夜麻迩 | awoyama ni |
18 | 比賀迦久良婆 | pi ga kakuraba |
19 | 奴婆多麻能 | nubatamano |
20 | 用波伊傅那牟 | ywo pa idenamu |
21 | 阿佐比能 | asapi no |
22 | 恵美佐迦延岐弖 | wemisakaye kite |
23 | 多久豆怒能 | takudunwono |
24 | 斯路岐多陀牟岐 | sirwoki tadamuki |
25 | 阿和由岐能 | awayukino |
26 | 和加夜流牟泥遠 | wakayaru mune wo |
27 | 曾陀多岐 | sodataki |
28 | 多多岐麻那賀理 | tadakimanagari |
29 | 麻多麻傅 | matamade |
30 | 多麻傅佐斯麻岐 | tamade sasimaki |
31 | 毛毛那賀爾 | mwomwonagani |
32 | 伊波那佐牟遠 | i pa nasamu wo |
33 | 阿夜爾 | ayani |
34 | 那古斐岐許志 | nakwopwikikosi |
35 | 夜知富許能 | yatipoko no |
36 | 迦微能美許登 | kamwi no mikoto |
37 | 許登能 | koto no |
38 | 迦多理碁登母 | katarigoto mo |
39 | 許遠婆 | ko woba |
KK.4
0 | 奴婆多麻能 | nubatamano |
1 | 久路岐美祁斯遠 | kurwoki mikyesi wo |
2 | 麻都夫佐爾 | matubusani |
3 | 登理與曾比 | toriyosopi |
4 | 淤岐都登理 | okitutori |
5 | 牟那美流登岐 | muna miru toki |
6 | 波多多芸母 | patatagi mo |
7 | 許禮婆布佐波受 | kore pa pusapazu |
8 | 弊都那美 | pyetunami |
9 | 曾迩奴岐宇弖 | so ni nukiute |
10 | 蘇迩杼理能 | swonidori no |
11 | 阿遠岐美祁斯遠 | awoki mikyesi wo |
12 | 麻都夫佐迩 | matubusani |
13 | 登理與曾比 | toriyosopi |
14 | 淤岐都登理 | oki tu tori |
15 | 牟那美流登岐 | muna miru toki |
16 | 波多多芸母 | patatagi mo |
17 | 許母布佐波受 | ko mo pusapazu |
18 | 弊都那美 | pye tu nami |
19 | 曾迩奴棄宇弖 | so ni nukiute |
20 | 夜麻賀多爾 | yamagata ni |
21 | 麻岐斯 | makisi |
22 | 阿多弖都岐 | atate tuki |
23 | 曾米紀賀 | somekwi ga |
24 | 斯流迩 | siru ni |
25 | 斯米許呂母遠 | simekoromo wo |
26 | 麻都夫佐迩 | matubusani |
27 | 登理與曾比 | toriyosopi |
28 | 淤岐都登理 | oki tu tori |
29 | 牟那美流登岐 | muna miru toki |
30 | 波多多芸母 | patatagi mo |
31 | 許斯與呂志 | ko si yorosi |
32 | 伊刀古夜能 | itwokwoyano |
33 | 伊毛能美許等 | imwo no mikoto |
34 | 牟良登理能 | muratori no |
35 | 和賀牟禮伊那婆 | wa ga mureinaba |
36 | 比気登理能 | piketori no |
37 | 和賀比気伊那婆 | wa ga pikeinaba |
38 | 那迦士登波 | nakazi to pa |
39 | 那波伊布登母 | na pa ipu tomo |
40 | 夜麻登能 | yamato no |
41 | 比登母登須須岐 | pitomotosusuki |
42 | 宇那加夫斯 | unakabusi |
43 | 那賀那加佐麻久 | na ga nakasamaku |
44 | 阿佐阿米能 | asaame no |
45 | 疑理爾多多牟叙 | kwiri ni tatamu zo |
46 | 和加久佐能 | wakakusano |
47 | 都麻能美許登 | tuma no mikoto |
48 | 許登能 | koto no |
49 | 加多理碁登母 | katarigoto mo |
50 | 許遠婆 | ko woba |
KK.5
0 | 夜知富許能 | yatipoko no |
1 | 迦微能美許登夜 | kamwi no mikoto ya |
2 | 阿賀淤富久爾奴斯 | a ga opokuninusi |
3 | 那許曾波 | na koso pa |
4 | 遠迩伊麻世婆 | wo ni imaseba |
5 | 宇知微流 | utimwiru |
6 | 斯麻能佐岐邪岐 | sima no sakizaki |
7 | 加岐微流 | kakimwiru |
8 | 伊蘇能佐岐淤知受 | iswo no saki otizu |
9 | 和加久佐能 | wakakusano |
10 | 都麻母多勢良米 | tuma motaserame |
11 | 阿波母與 | a pa mo yo |
12 | 賣迩斯阿禮婆 | mye ni si areba |
13 | 那遠岐弖 | na wo kite |
14 | 遠波那志 | wo pa nasi |
15 | 那遠岐弖 | na wo kite |
16 | 都麻波那斯 | tuma pa nasi |
17 | 阿夜加岐能 | ayakaki no |
18 | 布波夜賀斯多爾 | pupaya ga sita ni |
19 | 牟斯夫須麻 | musibusuma |
20 | 爾古夜賀斯多爾 | nikwoya ga sita ni |
21 | 多久夫須麻 | takubusuma |
22 | 佐夜具賀斯多爾 | sayagu ga sita ni |
23 | 阿和由岐能 | awayuki no |
24 | 和加夜流牟泥遠 | wakayaru mune wo |
25 | 多久豆怒能 | takudunwono |
26 | 斯路岐多陀牟岐 | sirwoki tadamuki |
27 | 曾陀多岐 | sodataki |
28 | 多多岐麻那賀理 | tadakimanagari |
29 | 麻多麻傅 | matamade |
30 | 多麻傅佐斯麻岐 | tamade sasimaki |
31 | 毛毛那賀爾 | mwomwonagani |
32 | 伊遠斯那世 | i wo si nase |
33 | 登與美岐 | toyomiki |
34 | 多弖麻都良世 | tatematurase |
KK.6
0 | 阿米那流夜 | ame n aru ya |
1 | 淤登多那婆多能 | ototanabata no |
2 | 宇那賀世流 | unagaseru |
3 | 多麻能美須麻流 | tama no misumaru |
4 | 美須麻流迩 | misumaru ni |
5 | 阿那陀麻波夜 | anadama pa ya |
6 | 美多迩 | mitani |
7 | 布多和多良須 | putawatarasu |
8 | 阿治志貴 | > |
9 | 多迦比古泥能迦微曾也 | adisikwitakapwikwone no kamwi so |
KK.7
0 | 阿加陀麻波 | akadama pa |
1 | 袁佐閇比迦禮杼 | wo sape pikaredo |
2 | 斯良多麻能 | siratama no |
3 | 岐美何余曾比斯 | kimi ga yosopi si |
4 | 多布斗久阿理祁理 | taputwoku arikyeri |
KK.8
0 | 意岐都登理 | okitutori |
1 | 加毛度久斯麻迩 | kamwo dwoku sima ni |
2 | 和賀韋泥斯 | wa ga winesi |
3 | 伊毛波和須禮士 | imwo pa wasurezi |
4 | 余能許登碁登迩 | yo no kotogoto ni |
KK.9
0 | 宇陀能 | uda no |
1 | 多加紀爾 | takakwi ni |
2 | 志芸和那波留 | sigiwana paru |
3 | 和賀麻都夜 | wa ga matu ya |
4 | 志芸波佐夜良受 | sigi pa sayarazu |
5 | 伊須久波斯 | isukupasi |
6 | 久治良佐夜流 | kudira sayaru |
7 | 古那美賀 | kwonami ga |
8 | 那許波佐婆 | na kopasaba |
9 | 多知曾婆能 | tatisoba no |
10 | 微能那祁久袁 | mwi no nakyeku wo |
11 | 許紀志斐恵泥 | kokwisi pwiwene |
12 | 宇波那理賀 | upanari ga |
13 | 那許波佐婆 | na kopasaba |
14 | 伊知佐加紀 | itisakakwi |
15 | 微能意富久袁 | mwi no opokyeku wo |
16 | 許紀陀斐恵泥 | kokwida pwiwene |
17 | 亜亜 | ee |
18 | 志夜胡志夜 | siyakwosiya |
19 | 此者伊能碁布曾 | ko pa inogopu so |
20 | 阿阿 | aa |
21 | 志夜胡志夜 | siyakwosiya |
22 | 此者嘲咲者也 | ko pa azawarapu so |
KK.10
0 | 意佐加能 | osaka no |
1 | 意富牟盧夜爾 | opomurwoya ni |
2 | 比登佐波爾 | pito sapani |
3 | 岐伊理袁理 | kiiri wori |
4 | 比登佐波爾 | pito sapani |
5 | 伊理袁理登母 | iri wori tomo |
6 | 美都美都斯 | mitumitusi |
7 | 久米能古賀 | kume no kwo ga |
8 | 久夫都都伊 | kubututui |
9 | 伊斯都都伊母知 | isitutui moti |
10 | 宇知弖斯夜麻牟 | utite si yamamu |
11 | 美都美都斯 | mitumitusi |
12 | 久米能古賀 | kume no kwora ga |
13 | 久夫都都伊 | kubututui |
14 | 伊斯都都伊母知 | isitutui moti |
15 | 伊麻宇多婆余良斯 | ima utaba yorasi |
KK.11
0 | 美都美都斯 | mitumitusi |
1 | 久米能古良賀 | kume no kwora ga |
2 | 阿波布爾波 | apapu ni pa |
3 | 賀美良比登母登 | kamira pitomoto |
4 | 曾泥賀母登 | so ne ga moto |
5 | 曾泥米都那芸弖 | so ne me tunagite |
6 | 宇知弖志夜麻牟 | utite si yamamu |
KK.12
0 | 美都美都斯 | mitumitusi |
1 | 久米能古良賀 | kume no kwora ga |
2 | 加岐母登爾 | kakimoto ni |
3 | 宇恵志波士加美 | uwesi pazikami |
4 | 久知比比久 | kutipipiku |
5 | 和禮波和須禮士 | ware pa wasurezi |
6 | 宇知弖志夜麻牟 | utite si yamamu |
KK.13
0 | 加牟加是能 | kamukaze no |
1 | 伊勢能宇美能 | isenoumi no |
2 | 意斐志爾 | opwisi ni |
3 | 波比母登富呂布 | papimotoporopu |
4 | 志多陀美能 | sitadami no |
5 | 伊波比母登富理 | ipapimotopori |
6 | 宇知弖志夜麻牟 | utite si yamamu |
KK.14
0 | 多多那米弖 | tatanamete |
1 | 伊那佐能夜麻能 | inasa no yama no |
2 | 許能麻用母 | konoma ywo mo |
3 | 伊由岐麻毛良比 | iyukimamworapi |
4 | 多多加閇婆 | tatakapeba |
5 | 和禮波夜恵奴 | ware pa ya wenu |
6 | 志麻都登理 | simatutori |
7 | 宇加比賀登母 | ukapi ga tomo |
8 | 伊麻須気爾許泥 | ima suke ni kone |
KK.15
0 | 夜麻登能 | yamato no |
1 | 多加佐士怒袁 | takasazinwo wo |
2 | 那那由久 | nana yuku |
3 | 袁登賣杼母 | wotomyedomo |
4 | 多禮袁志摩加牟 | tare wo si makamu |
KK.16
0 | 加都賀都母 | katugatu mo |
1 | 伊夜佐岐陀弖流 | iya sakidateru |
2 | 延袁斯麻加牟 | ye wo si makamu |
KK.17
0 | 阿米都都 | ametutu |
1 | 知杼理麻斯登登 | tidori masitoto |
2 | 那杼佐祁流斗米 | nado sakyeru twome |
KK.18
0 | 袁登賣爾 | wotomye ni |
1 | 多陀爾阿波牟登 | tadani apamu to |
2 | 和加佐祁流斗米 | wa ga sakyeru twome |
KK.19
0 | 阿斯波良能 | asipara no |
1 | 志祁志岐袁夜迩 | sikyesiki woya ni |
2 | 須賀多多美 | sugatatami |
3 | 伊夜佐夜斯岐弖 | iya saya sikite |
4 | 和賀布多理泥斯 | wa ga putari nesi |
KK.20
0 | 佐韋賀波用 | sawigapa ywo |
1 | 久毛多知和多理 | kumwo tatiwatari |
2 | 宇泥備夜麻 | unebwiyama |
3 | 許能波佐夜芸奴 | konopa sayaginu |
4 | 加是布加牟登須 | kaze pukamu to su |
KK.21
0 | 宇泥備夜麻 | unebwiyama |
1 | 比流波久毛登韋 | piru pa kumwo towi |
2 | 由布佐禮婆 | yupusareba |
3 | 加是布加牟登曾 | kaze pukamu to so |
4 | 許能波佐夜牙流 | konopa sayagyeru |
KK.22
0 | 美麻紀伊理毘古波夜 | mimakwiiribikwo pa ya |
1 | 美麻紀伊理毘古波夜 | mimakwiiribikwo pa ya |
2 | 意能賀袁袁 | ono ga wo wo |
3 | 奴須美斯勢牟登 | nusumisisemu to |
4 | 斯理都斗用 | siri tu two ywo |
5 | 伊由岐多賀比 | iyukitagapi |
6 | 麻弊都斗用 | mapye tu two ywo |
7 | 伊由岐多賀比 | iyukitagapi |
8 | 宇迦迦波久 | ukagapaku |
9 | 斯良爾登 | siranito |
10 | 美麻紀伊理毘古波夜 | mimakwiiribikwo pa ya |
KK.23
0 | 夜都米佐須 | yatumesasu |
1 | 伊豆毛多祁流賀 | idumwotakyeru ga |
2 | 波祁流多知 | pakyeru tati |
3 | 都豆良佐波麻岐 | tudura sapa maki |
4 | 佐味那志爾阿波禮 | samwi nasi ni apare |
KK.24
0 | 佐泥佐斯 | sanesasi |
1 | 佐賀牟能袁怒迩 | sagamu no wonwo ni |
2 | 毛由流肥能 | mwoyuru pwi no |
3 | 本那迦迩多知弖 | ponaka ni tatite |
4 | 斗比斯岐美波母 | twopisi kimi pa mo |
KK.25
0 | 迩比婆理 | nipibari |
1 | 都久波袁須疑弖 | tukupa wo sugwite |
2 | 伊久用加泥都流 | ikuywo ka neturu |
KK.26
